Цены натяжных потолков
Натяжные потолки цены за 1 м2 с установкой в Москве
ПВХ
Материал | Ширина полотна | Цена с установкой |
---|---|---|
Китай | ||
MSD Premium | ||
матовый белый | 320/500 мм | 450/500 руб./м² |
глянцевый белый | 320/500 мм | 450/500 руб./м² |
сатин белый | 320/500 мм | 450/500 руб./м² |
матовый цветной | 320/500 мм | 560/630 руб./м² |
глянцевый цветной | 320/500 мм | 560/630 руб./м² |
сатин цветной | 320/500 мм | 560/630 руб./м² |
облака глянец | 320 мм | 800 руб./м² |
прозрачная | 320 мм | 550 руб./м² |
полупрозрачная | 320/500 мм | 580/650 руб./м² |
галактика | 320 мм | 900 руб./м² |
MSD Evolution | ||
матовый белый | 320/500 мм | 520/570 руб./м² |
глянцевый белый | 320/500 мм | 520/570 руб./м² |
сатин белый | 320/500 мм | 520/570 руб./м² |
MSD cold stretch | ||
матовый белый | 320/360 мм | 670/700 руб./м² |
Германия | ||
матовый белый | 320 мм | 800 руб./м² |
глянцевый белый | 320 мм | 800 руб./м² |
сатин белый | 320 мм | 800 руб./м² |
сатин цветной | 320 мм | 1000 руб./м² |
матовый цветной | 320 мм | 1000 руб./м² |
глянцевый цветной | 320 мм | 1000 руб./м² |
Германия | ||
матовый белый | 320/450 мм | 600/650 руб./м² |
глянцевый белый | 320 мм | 600 руб./м² |
сатин белый | 320/450 мм | 600/650 руб./м² |
сатин цветной | 320/450 мм | 750/800 руб./м² |
матовый цветной | 320/450 мм | 750/800 руб./м² |
глянцевый цветной | 320/450 мм | 750/800 руб./м² |
Германия | ||
матовый белый | 320/500 мм | 950/1050 руб./м² |
Сатин
Материал | Ширина полотна | Цена с установкой |
---|---|---|
Китай | ||
MSD Premium | ||
сатин белый | 320/500 мм | 450/500 руб./м² |
сатин цветной | 320/500 мм | 560/630 руб./м² |
MSD Evolution | ||
сатин белый | 320/500 мм | 520/570 руб./м² |
Германия | ||
сатин белый | 320 мм | 800 руб./м² |
сатин цветной | 320 мм | 1000 руб./м² |
Германия | ||
сатин белый | 320/450 мм | 600/650 руб./м² |
сатин цветной | 320/450 мм | 750/800 руб./м² |
Тканевые
Материал | Ширина полотна | Цена с установкой |
---|---|---|
Германия (Ткань) | ||
теплый | 310/350/410/450/510 мм | 1600 руб./м² |
холодный | 310/350/410/450/510 мм | 1600 руб./м² |
Глянцевые
Материал | Ширина полотна | Цена с установкой |
---|---|---|
Китай | ||
MSD Premium | ||
глянцевый белый | 320/500 мм | 450/500 руб./м² |
глянцевый цветной | 320/500 мм | 560/630 руб./м² |
облака глянец | 320 мм | 800 руб./м² |
MSD Evolution | ||
глянцевый белый | 320/500 мм | 520/570 руб./м² |
Германия | ||
глянцевый белый | 320 мм | 800 руб./м² |
глянцевый цветной | 320 мм | 1000 руб./м² |
Германия | ||
глянцевый белый | 320 мм | 600 руб./м² |
глянцевый цветной | 320/450 мм | 750/800 руб./м² |
Матовые
Материал | Ширина полотна | Цена с установкой |
---|---|---|
Китай | ||
MSD Premium | ||
матовый белый | 320/500 мм | 450/500 руб./м² |
матовый цветной | 320/500 мм | 560/630 руб./м² |
MSD Evolution | ||
матовый белый | 320/500 мм | 520/570 руб./м² |
MSD cold stretch | ||
матовый белый | 320/360 мм | 670/700 руб./м² |
Германия | ||
матовый белый | 320 мм | 800 руб./м² |
матовый цветной | 320 мм | 1000 руб./м² |
Германия | ||
матовый белый | 320/450 мм | 600/650 руб./м² |
матовый цветной | 320/450 мм | 750/800 руб./м² |
Германия | ||
матовый белый | 320/500 мм | 950/1050 руб./м² |
С подсветкой
Материал | Размер | Цена с установкой |
---|---|---|
парящий профиль | 1 п.м. | 1000 руб. |
световые линии | 1 п.м. | от 2500 руб. |
светодиодная лента | 1 п.м. | от 300 руб. |
Двухуровневые
Материал | Размер | Цена с установкой |
---|---|---|
конструкция двухуровневая | 1 п.м. | от 2000 руб. |
Двухуровневный потолок с подсветкой | 1 п.м. | от 2700 руб. |
Дополнительные работы
Материал | Размер | Цена с установкой |
---|---|---|
профиль (багет) алюминиевый | 200 мм | 350 руб. / п.м. |
профиль (багет) пластиковый | 200 мм | 280 руб. / п.м. |
профиль теневой флекси | 200 мм | 1000 руб. / п.м. |
парящий профиль | 200 мм | 1000 руб. / п.м. |
контурный профиль | 200 мм | 1000 руб. / п.м. |
брус | 200 мм | 600 руб. / п.м. |
профиль алюминиевый БП-40 | 200 мм | 800 руб. / п.м. |
вставка (плинтус) | 100 руб. / п.м. | |
гардина пластик | 100/200/300 мм | 600 руб. / п.м. |
гардина алюминий ПК-5 | 320 мм | 2200 руб. / п.м. |
обвод труб | 200 руб. / п.м. | |
закладная под точки освещения | 400 руб. / п.м. | |
конструкция двухуровневая | от 2000 руб. / п.м. | |
световые линии | от 2500 руб. / п.м. | |
светодиодная лента | от 300 руб. / п.м. | |
фотопечать эко | 320 мм | 1100 руб. / п.м. |
фотопечать уф | 320/500 мм | 1600/1900 руб. / п.м. |
Плюсы натяжных потолков
-
Внешний видИдеально ровная поверхность, скрывающая все неровности обычного потолка.
-
Простой уходНатяжной потолок не притягивает пыль. Если он запачкался, поверхность можно протереть сухой или влажной тряпкой.
-
Быстрый монтажВ одной комнате наша бригада мастеров установит потолок за 3 часа, во всей квартире — за день.
-
БезопасностьПри установке натяжных потолков мы работаем с композитными взрывобезопасными баллонами.
-
ЭкологичностьПолотно потолков производится из нетоксичных материалов, после установки отсутствуют какие-либо неприятные запахи в квартире.
-
Защищает от затопленийЕсли вас нет дома, то можно не беспокоиться, что соседи могут залить вашу квартиру. Натяжные потолки не пропустят воду наружу.
-
Любой дизайн на выборПомимо стандартной белой расцветки вы можете выбрать потолок любого цвета, а также возможно фотопечать с любым рисунком.
Получите расчёт стоимости натяжного потолка
Ответив на несколько вопросов, Вы получите подробный расчет и скидку
Преимущества натяжных потолков от нашей компании
Оформляя у нас заказ, каждый клиент может рассчитывать на ряд преимуществ, а именно:
-
Гарантия 15 лет
Вы получите сертификат с гарантией на полотно и монтаж
-
Чистый монтаж
Осуществим установку без грязи и пыли. Если насорили - уберем
-
Прочные полотна
В наличии только проверенные нашим опытом материалы
-
Безопасность
Примененяем взрывобезопасные композитные баллоны
-
01
Заявка, звонок
-
02
Консультация специалиста
-
03
Выезжаем на объект, составляем смету
-
04
Заключаем договор
-
05
Мы приступаем к работе
-
06
Вы - довольный клиент